aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexandre Jesus <adbjesus@gmail.com>2023-12-20 21:24:48 +0000
committerAlexandre Jesus <adbjesus@gmail.com>2023-12-20 21:24:48 +0000
commit0318719d8bfa18314707da50e799f2455ae7cca8 (patch)
tree0289c4adc886889d8b129284bc2b0010939d8828
parent71e1e965a3228c03e4cd5e4b9a609e301779abcb (diff)
downloadaoc2023-0318719d8bfa18314707da50e799f2455ae7cca8.tar.gz
aoc2023-0318719d8bfa18314707da50e799f2455ae7cca8.zip
day09
-rw-r--r--data/09/example.txt3
-rw-r--r--data/09/input.txt200
-rw-r--r--day09.lisp41
3 files changed, 244 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/09/example.txt b/data/09/example.txt
new file mode 100644
index 0000000..539a763
--- /dev/null
+++ b/data/09/example.txt
@@ -0,0 +1,3 @@
+0 3 6 9 12 15
+1 3 6 10 15 21
+10 13 16 21 30 45
diff --git a/data/09/input.txt b/data/09/input.txt
new file mode 100644
index 0000000..8351871
--- /dev/null
+++ b/data/09/input.txt
@@ -0,0 +1,200 @@
+4 16 43 101 217 425 753 1197 1691 2110 2387 2890 5312 14538 42415 115365 289902 684288 1542307 3358767 7119259
+0 -2 7 40 117 276 600 1271 2671 5565 11422 22974 45227 87407 166875 317052 603094 1151784 2206377 4223776 8041805
+24 40 58 78 100 124 150 178 208 240 274 310 348 388 430 474 520 568 618 670 724
+4 5 3 -2 -10 -21 -35 -52 -72 -95 -121 -150 -182 -217 -255 -296 -340 -387 -437 -490 -546
+7 9 10 10 3 -13 -12 98 527 1669 4182 9082 17851 32559 56000 91842 144791 220769 327106 472746 668467
+6 8 13 24 49 114 290 748 1875 4509 10384 22917 48517 98653 192995 364066 664064 1174910 2023263 3403362 5612285
+15 14 14 31 93 251 603 1331 2756 5423 10242 18746 33606 59698 106289 191348 349653 647324 1206742 2247601 4152179
+4 14 43 102 199 339 524 753 1022 1324 1649 1984 2313 2617 2874 3059 3144 3098 2887 2474 1819
+16 29 52 96 186 378 787 1638 3364 6803 13616 27194 54597 110582 225772 462984 949560 1940685 3941292 7935176 15802956
+-7 1 16 44 113 285 681 1532 3269 6665 13042 24556 44573 78149 132627 218364 349601 545489 831284 1239724 1812601
+21 28 26 9 -16 -11 120 577 1751 4390 9895 20797 41440 78827 143457 249769 415489 658720 990992 1403665 1844016
+27 49 85 151 274 492 854 1420 2261 3459 5107 7309 10180 13846 18444 24122 31039 39365 49281 60979 74662
+5 14 37 91 210 464 999 2114 4402 9015 18179 36190 71278 138973 268060 511169 964247 1804307 3366667 6309050 11965378
+12 32 61 107 198 389 769 1468 2664 4590 7541 11881 18050 26571 38057 53218 72868 97932 129453 168599 216670
+7 6 7 26 91 242 531 1022 1791 2926 4527 6706 9587 13306 18011 23862 31031 39702 50071 62346 76747
+1 -2 -6 3 62 239 652 1508 3180 6364 12400 23904 45945 88115 167984 316609 586979 1066530 1895158 3290497 5582616
+5 0 -7 -23 -53 -84 -52 218 1123 3494 8997 20861 45133 92734 182676 346898 637289 1135588 1966985 3318393 5462519
+20 37 62 91 122 174 330 816 2136 5311 12328 27013 56758 115993 233270 465787 928876 1854533 3704082 7377739 14591106
+8 20 40 60 74 91 159 407 1112 2801 6416 13633 27599 54753 109220 222793 466132 991006 2109788 4437686 9136132
+18 30 57 113 218 398 685 1117 1738 2598 3753 5265 7202 9638 12653 16333 20770 26062 32313 39633 48138
+0 6 16 33 59 93 129 154 146 72 -114 -473 -1083 -2041 -3465 -5496 -8300 -12070 -17028 -23427 -31553
+-1 -3 -3 1 18 66 170 356 641 1019 1443 1803 1900 1416 -120 -3370 -9229 -18871 -33799 -55899 -87498
+1 4 28 87 204 421 814 1529 2868 5468 10631 20879 40825 78469 147047 267581 472299 809116 1347390 2185191 3458346
+20 43 77 118 157 176 142 -4 -362 -1071 -2224 -3545 -3497 2862 28656 105330 303392 773503 1825435 4075368 8712873
+-7 -13 -7 31 139 386 881 1775 3251 5494 8639 12724 17737 23946 32869 49629 88531 186686 437889 1075412 2665953
+2 13 26 40 57 82 123 191 300 467 712 1058 1531 2160 2977 4017 5318 6921 8870 11212 13997
+8 30 64 118 222 439 890 1811 3678 7476 15266 31349 64583 132841 271288 547219 1085842 2114060 4034062 7547758 13871778
+9 3 -6 -18 -33 -51 -72 -96 -123 -153 -186 -222 -261 -303 -348 -396 -447 -501 -558 -618 -681
+12 14 21 54 160 424 981 2044 3991 7604 14644 29112 59855 125774 266094 560634 1170149 2417361 4950550 10073337 20403981
+11 32 69 135 255 468 829 1411 2307 3632 5525 8151 11703 16404 22509 30307 40123 52320 67301 85511 107439
+10 37 81 149 261 474 926 1914 4034 8432 17243 34330 66477 125239 229708 410517 715474 1217295 2023989 3292539 5246621
+13 33 65 123 245 503 1013 1945 3533 6085 9993 15743 23925 35243 50525 70733 96973 130505 172753 225315 289973
+2 12 29 53 84 122 167 219 278 344 417 497 584 678 779 887 1002 1124 1253 1389 1532
+11 37 82 153 267 469 868 1710 3527 7432 15670 32582 66192 130687 250131 463844 833999 1456163 2473758 4097779 6633621
+12 20 30 61 153 389 934 2103 4478 9105 17825 33850 62830 114945 209112 381385 701268 1302246 2436732 4571279 8545859
+14 32 59 105 190 353 669 1285 2491 4859 9536 18907 38116 78443 164417 347978 735216 1534502 3139541 6267449 12180894
+18 27 37 54 101 247 654 1643 3774 7926 15362 27803 47676 79057 130609 223394 409468 812703 1712913 3710338 8032809
+3 16 31 45 55 58 51 31 -5 -60 -137 -239 -369 -530 -725 -957 -1229 -1544 -1905 -2315 -2777
+15 20 21 18 16 27 72 183 405 798 1439 2424 3870 5917 8730 12501 17451 23832 31929 42062 54588
+13 13 16 25 40 52 33 -76 -359 -846 -1239 -196 6295 28284 88358 233471 555522 1226254 2556826 5104363 9877733
+9 15 19 14 -7 -50 -110 -142 7 746 3051 9117 23754 57458 133290 302333 678062 1511255 3349114 7363668 16009472
+0 19 62 141 284 553 1064 2014 3735 6827 12491 23325 45118 90666 187485 392793 821898 1701551 3470896 6975489 13846288
+4 5 13 43 117 262 516 952 1732 3205 6065 11587 21961 40746 73468 128388 217468 357565 571885 891731 1358581
+0 11 45 122 282 608 1278 2656 5422 10721 20275 36346 61360 96904 141716 188318 218464 199574 90139 -123177 -299866
+12 11 20 51 110 192 276 320 256 -15 -628 -1759 -3630 -6514 -10740 -16698 -24844 -35705 -49884 -68065 -91018
+3 17 51 119 235 407 630 878 1095 1185 1001 333 -1105 -3689 -7900 -14340 -23749 -37023 -55233 -79645 -111741
+24 38 54 82 141 259 473 829 1382 2196 3344 4908 6979 9657 13051 17279 22468 28754 36282 45206 55689
+25 44 75 118 176 270 475 992 2281 5293 11846 25174 50610 96199 172710 291938 461241 670794 867877 909422 479756
+0 13 30 52 97 222 552 1312 2858 5703 10534 18216 29779 46384 69264 99636 138580 186881 244830 311980 386853
+21 35 63 125 264 560 1153 2295 4465 8595 16469 31371 59072 109260 197531 348073 597189 997819 1625235 2584097 4017072
+9 17 41 98 230 527 1166 2483 5113 10258 20175 39015 74190 138498 253296 453078 791889 1352087 2256053 3681544 5881486
+-1 -2 12 51 126 246 416 645 980 1607 3112 7086 17416 42891 102287 234082 514713 1092300 2247704 4502581 8805966
+17 30 39 39 25 3 11 165 766 2533 7064 17672 40796 88248 180626 352300 658463 1184832 2060685 3476029 5703811
+8 24 48 77 106 133 167 238 412 818 1698 3495 6998 13567 25465 46328 81808 140428 234692 382497 608898
+0 -7 -3 26 94 215 403 672 1036 1509 2105 2838 3722 4771 5999 7420 9048 10897 12981 15314 17910
+-6 4 26 62 133 295 672 1534 3474 7782 17185 37228 78725 161946 323619 628637 1190050 2204452 4017036 7244542 13010349
+11 28 48 69 89 106 118 123 119 104 76 33 -27 -106 -206 -329 -477 -652 -856 -1091 -1359
+10 20 43 97 212 434 839 1574 2953 5665 11224 22948 48054 101987 217003 458540 955468 1954670 3917857 7691115 14798512
+14 26 55 107 186 294 431 595 782 986 1199 1411 1610 1782 1911 1979 1966 1850 1607 1211 634
+18 34 57 105 209 414 779 1386 2388 4166 7738 15696 34207 77154 174627 390290 856664 1845703 3906595 8126698 16608675
+9 5 -4 -22 -44 -33 127 724 2393 6428 15307 33524 68830 133974 248994 444024 762441 1263959 2026966 3148974 4743488
+-6 -2 7 21 40 64 93 127 166 210 259 313 372 436 505 579 658 742 831 925 1024
+25 47 94 189 376 732 1387 2556 4587 8043 13883 23916 41923 76262 145530 290158 594929 1230655 2527964 5102627 10060262
+26 43 61 83 119 186 322 638 1446 3517 8541 19881 43732 90805 178637 334551 599110 1029563 1702185 2711459 4162601
+11 16 30 60 121 251 535 1143 2387 4802 9256 17094 30321 51829 85673 137401 214443 326564 486386 709984 1017561
+11 20 21 7 -21 -43 0 253 1054 3156 8148 19195 42260 88021 174753 332509 609005 1077692 1848583 3082495 5009465
+1 -1 3 33 127 349 796 1614 3044 5540 10044 18587 35539 70092 140966 284906 571287 1126013 2168757 4068205 7419955
+19 38 63 87 110 146 223 377 647 1102 1998 4316 11254 31910 89751 241182 614779 1491446 3462853 7734349 16685230
+9 16 26 35 39 34 16 -19 -75 -156 -266 -409 -589 -810 -1076 -1391 -1759 -2184 -2670 -3221 -3841
+8 20 47 112 242 469 845 1492 2721 5276 10795 22631 47240 96417 190744 364711 674098 1206396 2095355 3541266 5839442
+11 23 39 75 164 365 785 1620 3221 6191 11519 20757 36246 61397 101033 161798 252639 385367 575303 842015 1210152
+6 0 -10 -17 3 101 364 932 2040 4116 7994 15351 29557 57245 111072 214360 408586 765040 1402398 2512471 4396999
+15 26 48 93 181 364 771 1682 3646 7666 15489 30081 56469 103339 186151 333155 596701 1073854 1942922 3526681 6399777
+12 30 65 122 202 297 380 382 156 -546 -1994 -4076 -5090 1195 31867 127374 374652 947694 2175639 4652846 9411186
+-3 4 34 102 223 412 684 1054 1537 2148 2902 3814 4899 6172 7648 9342 11269 13444 15882 18598 21607
+-4 -11 -15 -9 17 81 216 479 962 1805 3211 5463 8943 14153 21738 32511 47480 67877 95189 131191 177981
+11 26 56 103 160 205 198 82 -203 -650 -941 227 6738 28455 87919 232808 558063 1243714 2617482 5255487 10140212
+2 5 17 48 113 243 512 1095 2380 5161 10939 22354 43763 81967 147074 253465 420806 675021 1049109 1583652 2326821
+10 28 70 152 303 577 1065 1907 3304 5530 8944 14002 21269 31431 45307 63861 88214 119656 159658 209884 272203
+-1 10 40 90 163 267 424 695 1244 2499 5542 12991 30843 72059 163180 356221 750113 1530370 3045076 5954770 11532991
+2 14 41 92 186 362 694 1314 2459 4579 8571 16238 31111 59815 114206 214554 394096 705332 1228485 2082592 3439736
+20 36 61 112 223 460 945 1886 3613 6641 11838 20905 37644 71018 141986 297811 640378 1379502 2928779 6070710 12229861
+21 29 37 45 53 61 69 77 85 93 101 109 117 125 133 141 149 157 165 173 181
+18 38 82 169 337 668 1326 2611 5032 9402 16958 29509 49615 80800 127802 196863 296062 435694 628698 891137 1242733
+15 23 51 110 217 420 842 1745 3609 7217 13743 24873 43096 72609 122082 212447 397132 811068 1782592 4076617 9401280
+-8 -8 10 58 149 309 596 1129 2149 4163 8264 16785 34550 71154 144968 289962 567014 1082178 2015478 3665244 6514883
+9 22 37 56 88 166 379 919 2143 4650 9373 17686 31526 53530 87187 137005 208693 309358 447717 634324 881812
+3 8 23 55 111 195 322 563 1134 2542 5802 12754 26578 52809 101629 193164 369229 717828 1421225 2845177 5696721
+1 8 14 10 -7 -14 77 484 1659 4469 10547 23002 47825 96539 190926 371034 708133 1324862 2425500 4340114 7587297
+17 33 64 116 189 275 358 424 508 844 2251 6991 20482 54448 132347 298245 630707 1263763 2417586 4442198 7878307
+22 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182
+-5 -5 -1 7 19 35 55 79 107 139 175 215 259 307 359 415 475 539 607 679 755
+27 47 74 121 212 382 677 1154 1881 2937 4412 6407 9034 12416 16687 21992 28487 36339 45726 56837 69872
+10 13 23 50 111 239 500 1022 2038 3937 7301 12880 21419 33199 47086 58796 57978 23589 -83117 -328842 -822801
+11 23 35 47 59 71 83 95 107 119 131 143 155 167 179 191 203 215 227 239 251
+19 40 75 135 241 433 797 1522 2997 5954 11657 22129 40399 70739 118847 191916 298511 448156 650511 913995 1243685
+8 14 17 17 14 8 -1 -13 -28 -46 -67 -91 -118 -148 -181 -217 -256 -298 -343 -391 -442
+27 50 81 127 216 408 806 1567 2913 5142 8639 13887 21478 32124 46668 66095 91543 124314 165885 217919 282276
+8 19 39 91 220 499 1044 2050 3861 7101 12932 23577 43353 80599 151056 283461 528346 971241 1751567 3088363 5313730
+4 15 42 89 163 283 508 1000 2148 4796 10642 22906 47403 94202 180104 332231 593084 1027501 1732026 2847287 4574075
+7 16 32 68 155 369 873 1973 4184 8301 15474 27298 45952 74458 117185 180797 275941 420094 642140 989432 1538313
+10 12 32 81 168 302 496 776 1216 2054 3990 8816 20566 47382 104246 216599 424622 787552 1386804 2325819 3723404
+-3 5 16 35 89 252 682 1668 3690 7522 14472 26969 49890 93285 177520 342332 661891 1268707 2390120 4402183 7907007
+9 7 11 28 68 152 321 642 1216 2230 4175 8490 19103 45639 109467 254278 563539 1187969 2387147 4590504 8484286
+14 40 81 151 279 509 893 1468 2217 3051 3937 5482 10648 28952 85697 240763 624632 1504106 3397201 7266697 14835677
+13 33 73 161 342 691 1346 2567 4822 8896 16014 27964 47201 76908 120985 183932 270587 385675 533119 715059 930520
+30 42 55 73 100 140 197 275 378 510 675 877 1120 1408 1745 2135 2582 3090 3663 4305 5020
+15 17 26 53 127 318 769 1748 3754 7757 15730 31757 64214 129902 261719 522790 1032514 2014913 3889370 7443094 14162712
+4 15 27 44 81 174 406 972 2318 5405 12178 26375 54909 110218 214229 404951 747232 1349923 2392629 4166438 7134553
+13 38 88 190 389 761 1434 2628 4749 8612 15935 30360 59447 118391 236677 469570 917301 1756130 3287226 6011594 10742201
+1 3 7 19 55 142 319 638 1165 1981 3183 4885 7219 10336 14407 19624 26201 34375 44407 56583 71215
+15 35 78 163 331 656 1258 2316 4083 6914 11325 18098 28428 44072 67414 101322 148675 211529 290140 382561 486397
+-4 1 25 87 215 461 941 1921 3985 8346 17401 35704 71683 140745 271026 514111 964778 1796620 3325435 6122860 11227291
+-6 -7 -3 16 82 275 773 1933 4415 9381 18842 36308 68076 125904 232743 435159 830023 1620672 3232050 6540611 13322185
+22 38 52 63 85 175 477 1280 3091 6746 13648 26371 50167 96475 190582 387555 804226 1681696 3504690 7224525 14666575
+14 37 76 139 238 406 734 1435 2945 6089 12383 24618 47986 92173 175084 329225 612324 1124649 2036858 3634353 6387362
+22 42 77 136 228 362 547 792 1106 1498 1977 2552 3232 4026 4943 5992 7182 8522 10021 11688 13532
+10 26 58 121 237 434 743 1206 1923 3181 5732 11347 23923 51750 112190 241169 511788 1069344 2194522 4412969 8678485
+13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 182 195 208 221 234 247 260 273
+23 46 81 125 171 208 221 191 95 -94 -407 -879 -1549 -2460 -3659 -5197 -7129 -9514 -12415 -15899 -20037
+5 1 3 28 115 342 852 1905 4000 8155 16505 33499 68179 138351 277967 549799 1066587 2025385 3761931 6834666 12151679
+11 20 33 54 96 184 363 725 1481 3126 6780 14836 32109 67776 138601 274482 528834 1000108 1879830 3563214 6903613
+18 28 31 39 74 176 426 995 2254 5018 11054 24074 51592 108312 222241 445662 874722 1684072 3187273 5940273 10915110
+20 33 55 84 113 130 118 55 -86 -337 -735 -1322 -2145 -3256 -4712 -6575 -8912 -11795 -15301 -19512 -24515
+6 8 22 54 104 177 320 713 1861 4966 12613 30004 67162 142875 291766 576909 1112060 2100084 3897836 7122954 12825160
+13 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25 -27
+-2 -5 -8 -11 -14 -17 -20 -23 -26 -29 -32 -35 -38 -41 -44 -47 -50 -53 -56 -59 -62
+6 24 63 140 287 565 1094 2113 4084 7854 14889 27594 49733 86963 147496 242903 389074 607348 925827 1380888 2018907
+5 0 4 45 164 410 834 1481 2375 3501 4820 6417 8989 15046 31447 74260 177469 407818 889168 1841257 3639830
+9 14 41 104 217 394 649 996 1449 2022 2729 3584 4601 5794 7177 8764 10569 12606 14889 17432 20249
+15 16 8 -2 13 106 355 865 1798 3472 6603 12843 25937 54159 115345 247164 528013 1119652 2354414 4912940 10182097
+2 6 34 104 237 457 791 1269 1924 2792 3912 5326 7079 9219 11797 14867 18486 22714 27614 33252 39697
+6 20 55 136 305 628 1218 2292 4289 8101 15521 30110 58863 115368 225687 439065 846956 1615958 3043343 5648288 10318065
+26 50 100 187 328 568 1019 1931 3831 7807 16092 33243 68451 139925 282975 564553 1108872 2141720 4065804 7586707 13919906
+20 48 95 167 270 410 593 825 1112 1460 1875 2363 2930 3582 4325 5165 6108 7160 8327 9615 11030
+-6 -9 -9 11 96 337 892 2024 4186 8201 15607 29267 54388 100159 182316 327084 577146 1000563 1703935 2851571 4693048
+5 25 74 164 305 504 766 1100 1531 2117 2984 4462 7617 15997 40560 112111 310216 826460 2096669 5067723 11720916
+3 7 23 60 128 246 463 899 1824 3814 8052 16881 34777 70021 137560 263936 495841 914977 1663661 2988266 5311438
+-6 -8 -8 2 31 84 170 347 844 2322 6364 16318 38657 85066 175518 342659 637886 1139572 1963968 3279394 5324419
+3 -2 2 34 120 306 684 1433 2884 5640 10825 20604 39216 74926 143640 275725 529453 1018626 1970400 3845470 7581796
+-1 1 15 61 166 379 811 1723 3705 8017 17205 36185 74168 148207 290014 559402 1070843 2045065 3906567 7462097 14216770
+-5 9 47 118 231 395 619 912 1283 1741 2295 2954 3727 4623 5651 6820 8139 9617 11263 13086 15095
+11 21 56 127 252 466 831 1446 2457 4067 6546 10241 15586 23112 33457 47376 65751 89601 120092 158547 206456
+17 35 77 167 355 731 1448 2759 5068 9002 15557 26495 45416 80349 149379 291952 590609 1212287 2487815 5068457 10239743
+-6 2 29 95 236 515 1043 2015 3766 6852 12161 21059 35576 58637 94343 148307 228050 343462 507333 735959 1049828
+9 27 65 149 316 616 1126 1999 3583 6669 12984 26172 53777 111298 230486 476175 979979 2006827 4084655 8254217 16544676
+21 27 46 94 205 447 950 1957 3909 7575 14238 25948 45853 78619 130950 212219 335221 517059 780174 1153530 1673965
+10 20 26 36 71 174 417 905 1792 3367 6355 12727 27552 62819 144883 328683 725130 1555102 3258172 6713394 13684713
+3 9 22 56 141 339 767 1639 3366 6799 13767 28162 57986 119061 241628 482050 943719 1814855 3437630 6435474 11947741
+7 20 62 155 326 601 1000 1552 2363 3784 6740 13295 27542 56921 114082 219424 404455 716132 1222354 2018795 3237278
+19 23 25 37 87 233 588 1364 2952 6069 12022 23163 43638 80567 145831 258686 449473 764747 1274207 2079873 3328025
+17 33 55 83 116 152 188 220 243 251 237 193 110 -22 -214 -478 -827 -1275 -1837 -2529 -3368
+10 18 36 77 158 298 521 881 1546 3013 6584 15315 35746 80802 174272 357168 696063 1293564 2302675 3953359 6618915
+11 18 41 86 153 234 311 354 319 146 -243 -946 -2083 -3798 -6261 -9670 -14253 -20270 -28015 -37818 -50047
+4 23 59 117 219 428 892 1931 4198 8962 18616 37651 74626 146219 285487 558459 1097124 2164791 4285640 8501212 16874683
+1 8 31 79 176 385 859 1939 4328 9383 19584 39260 75677 140622 252650 440198 745811 1231770 1987461 3138877 4860702
+12 21 30 39 48 57 66 75 84 93 102 111 120 129 138 147 156 165 174 183 192
+19 27 37 49 63 79 97 117 139 163 189 217 247 279 313 349 387 427 469 513 559
+28 47 71 106 176 348 766 1697 3612 7363 14588 28608 56327 112109 225459 455860 920774 1847413 3667032 7185619 13894386
+-8 -3 13 56 169 430 951 1868 3338 5601 9257 16087 31064 66733 152040 349296 786005 1714234 3621758 7440943 14940400
+25 37 49 65 96 171 373 921 2330 5707 13301 29556 63177 131197 266871 534710 1058764 2075884 4037458 7807866 15058943
+11 26 41 56 71 86 101 116 131 146 161 176 191 206 221 236 251 266 281 296 311
+5 17 41 87 181 374 764 1549 3144 6421 13178 27039 55186 111725 224287 447087 887062 1756972 3484830 6941294 13911646
+14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 104 109 114
+24 41 69 117 208 397 811 1738 3812 8379 18213 38931 81816 169435 346661 701846 1406576 2788813 5465574 10582492 20249310
+-1 -10 -28 -53 -69 -39 102 454 1159 2408 4448 7589 12211 18771 27810 39960 55951 76618 102908 135887 176747
+16 34 64 123 237 450 843 1567 2903 5374 9949 18397 33870 61818 111366 197313 342946 583898 973318 1588663 2540467
+-5 1 20 59 144 339 783 1764 3867 8260 17213 34975 69175 133026 248968 455405 820828 1475952 2688823 5038548 9805863
+6 15 38 85 174 348 717 1545 3411 7482 15953 32765 64886 124908 236836 449414 866392 1712909 3475104 7181569 14948474
+13 19 30 49 80 136 267 632 1659 4362 10910 25566 56130 116025 227155 423635 756441 1298949 2153222 3456759 5389236
+9 23 59 127 250 474 878 1584 2767 4665 7589 11933 18184 26932 38880 54854 75813 102859 137247 180395 233894
+2 -3 -8 -13 -18 -23 -28 -33 -38 -43 -48 -53 -58 -63 -68 -73 -78 -83 -88 -93 -98
+6 14 22 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166
+3 8 21 45 83 138 213 311 435 588 773 993 1251 1550 1893 2283 2723 3216 3765 4373 5043
+19 27 34 38 37 29 12 -16 -57 -113 -186 -278 -391 -527 -688 -876 -1093 -1341 -1622 -1938 -2291
+18 45 82 122 161 216 355 749 1772 4202 9627 21255 45500 95038 194651 392411 781170 1539895 3012700 5857908 11323703
+27 38 53 74 100 135 216 480 1301 3548 9043 21330 46893 96968 190059 355161 635475 1092022 1805965 2877558 4418374
+18 43 78 130 219 385 710 1370 2737 5564 11316 22768 45092 87820 168328 317876 591812 1086369 1965634 3503846 6150305
+17 24 31 49 101 236 550 1220 2567 5170 10051 18937 34575 61026 103790 169512 264885 394196 554751 729161 873169
+23 37 69 131 235 393 617 919 1311 1805 2413 3147 4019 5041 6225 7583 9127 10869 12821 14995 17403
+-2 -3 5 34 96 203 367 600 914 1321 1833 2462 3220 4119 5171 6388 7782 9365 11149 13146 15368
+14 33 76 154 275 448 691 1042 1575 2426 3837 6229 10318 17291 29062 48631 80572 131679 211802 334908 520405
+13 28 56 105 203 412 852 1748 3527 7018 13846 27161 52905 101894 193078 358440 650105 1150352 1985356 3343633 5500319
+11 12 12 5 -20 -79 -193 -388 -695 -1150 -1794 -2673 -3838 -5345 -7255 -9634 -12553 -16088 -20320 -25335 -31224
+6 24 64 144 282 489 756 1040 1261 1329 1227 1183 1971 5388 14961 36945 81680 165382 312450 558378 953368
+8 22 46 83 151 307 686 1567 3487 7433 15151 29620 55748 101356 178525 305390 508474 825664 1309940 2033977 3095749
+19 29 40 52 65 79 94 110 127 145 164 184 205 227 250 274 299 325 352 380 409
+21 33 58 105 189 348 672 1344 2693 5259 9870 17731 30525 50526 80724 124962 188085 276101 396354 557709 770749
+20 35 66 124 222 375 600 916 1344 1907 2630 3540 4666 6039 7692 9660 11980 14691 17834 21452 25590
+12 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172
+27 37 59 104 174 271 424 753 1613 3905 9721 23626 55091 122881 262528 538237 1060372 2008526 3657400 6397669 10736709
+10 24 46 66 79 102 212 631 1894 5147 12639 28512 60099 120199 231363 434341 804874 1486490 2752596 5119902 9548303
+21 40 65 104 177 325 628 1245 2505 5106 10538 21971 46096 96866 202924 422089 869393 1771472 3572811 7144230 14191007
+3 9 29 74 168 357 727 1441 2807 5409 10391 20122 39761 80801 168681 358309 764353 1618407 3374551 6902228 13838260
+28 50 81 121 170 228 295 371 456 550 653 765 886 1016 1155 1303 1460 1626 1801 1985 2178
+5 26 66 131 233 400 698 1273 2421 4694 9050 17055 31145 54956 93730 154805 248197 387282 589586 877691 1280265
+3 9 30 78 165 303 504 780 1143 1605 2178 2874 3705 4683 5820 7128 8619 10305 12198 14310 16653
+18 34 65 123 224 388 654 1139 2180 4618 10326 23168 50732 107452 220199 438224 850758 1618146 3027071 5588849 10214624
+6 23 51 87 131 187 264 395 711 1647 4440 12244 32508 81875 195993 448650 988108 2104215 4348929 8746789 17152577
+20 24 36 65 116 205 394 851 1940 4346 9240 18489 34916 62615 107326 176875 281684 435356 655340 963681 1387860
diff --git a/day09.lisp b/day09.lisp
new file mode 100644
index 0000000..4637471
--- /dev/null
+++ b/day09.lisp
@@ -0,0 +1,41 @@
+(defstruct problem reports)
+
+(defun parse-integers (string &key (start 0))
+ (loop for i = start then (cadr o)
+ as o = (multiple-value-list (parse-integer string :start i :junk-allowed t))
+ as n = (car o)
+ while n
+ collect n))
+
+(defun parse-reports (stream)
+ (loop for line = (read-line stream nil)
+ while line
+ collect (parse-integers line)))
+
+(defun parse-problem (filespec)
+ (with-open-file (stream filespec)
+ (make-problem :reports (parse-reports stream))))
+
+(defun report-next-level (report)
+ (loop for i in (cdr report)
+ for j in report
+ collect (- i j)))
+
+(defun report-next-value (report)
+ (if (every (lambda (v) (= v 0)) report)
+ 0
+ (+ (car (last report)) (report-next-value (report-next-level report)))))
+
+(defun solve1 (filespec)
+ (let ((problem (parse-problem filespec)))
+ (reduce #'+ (mapcar #'report-next-value (problem-reports problem)))))
+
+(defun solve2 (filespec)
+ (let ((problem (parse-problem filespec)))
+ (reduce #'+ (mapcar #'report-next-value
+ (mapcar #'reverse (problem-reports problem))))))
+
+(print (solve1 "data/09/example.txt")) ;; 114
+(print (solve1 "data/09/input.txt")) ;; 1916822650
+(print (solve2 "data/09/example.txt")) ;; 2
+(print (solve2 "data/09/input.txt")) ;; 966